№ | Компания | Прибыль, в млн рублей | Антимонопольное регулирование | Позиция |
1 | Беларуськалий | 7 367 614 | Республиканский госреестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных рынках (с 1997 г.) — далее Республиканский госреестр Минский областной госреестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных рынках (с 2004 г.) | Минеральные удобрения Производство тепловой энергии |
2 | Нафтан | 3 373 882 | Республиканский госреестр (с 2004 г.) Витебский областной госреестр (с 2004 г.) | Бензин, дизтопливо, масла индустриальные (И-20А, И-30А, И-40А, И-50А), экстракт нефтяной, петролатум, гач нефтяной, ацетонитрил технический, полиэтилен, полиакрилонитрильные волокна и жгут. Услуги по очистке сточных вод |
3 | Банк развития РБ | 2515378,3 |
4 | Мозырский НПЗ | 2 223 412 | Республиканский госреестр (с 2004 г.) | Бензин автомобильный, дизельное топливо |
5 | МАЗ | 1 381 738 | Республиканский госреестр (с 1994 г.) | Автомобили грузовые, прицепы, полуприцепы |
6 | БелАЗ | 1 235 815 | Республиканский госреестр (с 2007 г.) Минский областной госреестр (с 2004 г.) | Скреперы Водоснабжение |
7 | Белшина | 898 645 | Республиканский госреестр (с 1994 г.) | Шины для легковых автомобилей, грузовых автомобилей и сельскохозяйственных машин (кроме крупногабаритных и сверхкрупногабаритных) |
8 | Гомельтранснефть "Дружба" | 862 837 | Республиканский госреестр естественных монополий (с 2003 г.) | Транспортировка нефти по магистральным трубопроводам |
9 | АСБ Беларусбанк | 529 345 | Республиканский госреестр (с 2011 г.) | Банковские услуги |
10 | Гроднопромстрой | 453 855 |
11 | Гродненская табачная фабрика "Неман" | 436 130 | Республиканский госреестр (с 1997 г.) | Сигареты без фильтра |
12 | Гродно Азот | 435 855 | Республиканский госреестр (с 1994 г.) | Аммиак жидкий, кислота азотная, олеум, капролактам, азотные удобрения, ткань кордная, нить полиамидная техническая, волокно полиамидное для текстильной промышленности, нить полиамидная текстурированная жгутовая |
13 | Брестгазоаппарат | 278 771 | Республиканский госреестр (с 1994 г.) | Плиты газовые бытовые |
14 | Гомельский химический завод | 267 693 | Республиканский госреестр (с 1994 г.) | Криолит свежий, кислота фосфорная экстракционная, фосфорные удобрения |
15 | Белагропромбанк | 252 189 | Республиканский госреестр (с 2011 г.) | Банковские услуги |
16 | Минский моторный завод | 251 236 | Республиканский госреестр (с 1994 г.) | Двигатели внутреннего сгорания |
17 | Промагролизинг | 224 739 |
18 | Экомол | 217 509 |
19 | Агрокомбинат "Дзержинский" | 201 676 |
20 | Слуцкий сахарорафинадный комбинат | 191 151 | Республиканский госреестр (с 2011 г.) | Сахар |
21 | Пеленг | 185 377 |
22 | БЗМП | 173 494 |
23 | БПС-Сбербанк | 161 939 |
24 | БМЗ-Управляющая компания холдинга БМК | 156 693 | Республиканский госреестр (с 1994 г.) | Проволока латунированная стальная для бортовых колец, металлокорд для шин |
25 | Белвторчермет (бывш. Минсквтормет) | 154 660 | Республиканский госреестр (с 2011 г.) | Заготовка и переработка лома и отходов черных металлов |
26 | Приорбанк | 154 025 |
27 | Птицефабрика "Дружба" | 152 208 | Брестский областной госреестр (с 2004 г.) | Передача и распределение теплоэнергии |
28 | Белорусский цементный завод | 145 170 | Республиканский госреестр (с 2003 г.) | Цемент |
29 | Смолевичская бройлерная птицефабрика | 143 549 |
30 | Агрокомбинат "Скидельский" | 141 046 | Гродненский областной госреестр (с 2011 г.) | Мука для хлебопечения |
Хотите разместить нашу статью на своем сайте?
- Мы не препятствуем использованию статей с нашего сайта. Единственным условием копирования является
наличие активной обратной ссылки на наш сайт
Belinvest.info.
-
Поставьте нас в известность! После размещения статьи отправьте нам
письмо, в котором укажите название статьи и адрес на Вашем сайте, где Вы ее разместили.